Game Status

Game

Basho

Status

Sekitori-Oracle

Aki Basho 2023

Basho in progress

Sekitori-Quadrumvirate

Aki Basho 2023

Basho in progress

Odd Sumo

Aki Basho 2023

Basho in progress

SalaryCap Sumo

Aki Basho 2023

Basho in progress


Sekitori-Oracle participants list

NoDateShikonaNationReg. status
1 8/29/2023 4:37:05 AM chishafuwaku Registered
2 8/29/2023 5:26:38 AM Bunbukuchagama Registered
3 8/29/2023 6:43:10 PM Hakase Registered
4 8/29/2023 7:01:14 PM Kaito Registered
5 8/29/2023 8:26:19 PM Golynohana Registered
6 8/30/2023 2:25:51 AM Sukubidubidu Registered
7 9/1/2023 9:12:57 AM pandaazuma Registered
8 9/2/2023 2:54:36 AM Oortael Registered
9 9/2/2023 9:28:46 PM Profomisakari Registered
10 9/3/2023 4:15:39 AM Athenayama Registered
11 9/4/2023 7:18:08 PM Wamahada Registered
12 9/5/2023 4:33:40 AM Kishikaisei Registered
13 9/5/2023 5:59:34 AM Gusoyama Registered
14 9/5/2023 10:28:30 AM Andonishiki Registered
15 9/6/2023 10:58:35 AM Waraukuri Registered
16 9/6/2023 11:15:57 AM Tetsuba Registered
17 9/6/2023 9:28:50 PM Metzinowaka Kosho
18 9/7/2023 3:40:46 AM Holleshoryu Registered
19 9/7/2023 2:08:41 PM Kirinoumi Registered
20 9/7/2023 3:22:42 PM Beeftank Registered
21 9/7/2023 4:40:43 PM GONZABUROW Registered
22 9/8/2023 12:23:35 AM Kamibaka Registered
23 9/8/2023 1:14:20 AM Gansekiiwa Registered
24 9/8/2023 1:23:04 AM Balon Registered
25 9/8/2023 2:38:24 AM Konosato Registered
26 9/8/2023 10:36:33 AM Yarimotsu Registered
27 9/8/2023 6:04:28 PM Mariohana Registered
28 9/8/2023 7:33:49 PM Papayasu Registered
29 9/8/2023 8:03:28 PM reeeen Registered
30 9/8/2023 8:48:29 PM Kintamayama Registered
31 9/8/2023 10:28:57 PM Shatsume Registered
32 9/8/2023 11:09:23 PM Saruyama Registered
33 9/9/2023 1:22:57 AM itchynotoe Registered
34 9/9/2023 2:42:23 AM Ruziklao Registered
35 9/9/2023 6:15:41 AM KonyaGaYamada Not registered
36 9/9/2023 8:17:20 AM Doreikishi Registered
37 9/9/2023 10:42:46 AM joaoiyama Registered
38 9/9/2023 10:55:21 AM Bill Registered
39 9/9/2023 11:41:40 AM Oskahanada Registered
40 9/9/2023 3:12:16 PM Ganzohnesushi Registered
41 9/9/2023 4:32:13 PM Flohru Registered
42 9/9/2023 5:28:20 PM Susanoo Registered
43 9/9/2023 6:48:44 PM Kasamatsuri Registered
44 9/9/2023 7:18:23 PM Fujisan Registered
45 9/9/2023 8:38:55 PM DeRosa Registered
46 9/9/2023 8:48:05 PM Joputosu Registered
47 9/9/2023 10:32:09 PM Frinkanohana Registered
48 9/9/2023 11:54:20 PM Netsuzakura Registered
49 9/10/2023 12:42:17 AM Andrasoyama Registered
50 9/10/2023 1:52:06 AM Kaiowaka Registered
51 9/10/2023 3:10:05 AM Kotononami Registered
52 9/10/2023 3:16:45 AM Sakura Registered
53 9/10/2023 3:41:40 AM Kitakachiyama Registered
54 9/10/2023 5:02:53 AM TochiYESshin Registered
55 9/10/2023 5:02:53 AM BlackPinkMawashi Registered
56 9/10/2023 5:15:59 AM WAKATAKE Kosho
57 9/10/2023 6:50:24 AM Anjoboshi Registered
58 9/10/2023 7:12:54 AM Kobashi Registered
59 9/10/2023 7:36:22 AM Andoreasu Registered
60 9/10/2023 8:33:03 AM Unkonoyama Registered
61 9/10/2023 8:34:21 AM bariihachibenson Kosho
62 9/10/2023 9:37:55 AM Oshirokita Registered
63 9/10/2023 9:45:08 AM Asashosakari Registered
64 9/10/2023 9:52:04 AM Norizo Registered
65 9/10/2023 9:59:08 AM Torafujii Registered
66 9/10/2023 12:43:47 PM ScreechingOwl Registered
67 9/10/2023 12:49:50 PM Choshu-yuki Registered

Sekitori-Quad participants list

NoDateShikonaNationReg. status
1 8/29/2023 4:37:03 AM chishafuwaku Registered
2 8/29/2023 5:25:31 AM Bunbukuchagama Registered
3 8/29/2023 6:42:59 PM Hakase Registered
4 8/29/2023 7:01:17 PM Kaito Registered
5 8/29/2023 8:26:33 PM Golynohana Registered
6 8/30/2023 2:25:38 AM Sukubidubidu Registered
7 9/1/2023 9:13:05 AM pandaazuma Registered
8 9/1/2023 9:14:13 AM Chankoyama Registered
9 9/2/2023 2:54:42 AM Oortael Registered
10 9/2/2023 9:28:00 PM Profomisakari Registered
11 9/3/2023 4:15:32 AM Athenayama Registered
12 9/5/2023 2:19:05 AM Rowitoro Registered
13 9/5/2023 4:33:58 AM Kishikaisei Registered
14 9/5/2023 10:28:21 AM Andonishiki Registered
15 9/6/2023 5:35:45 AM Kyodaitimu Registered
16 9/6/2023 9:40:51 AM Gusoyama Registered
17 9/6/2023 11:32:38 AM Waraukuri Registered
18 9/6/2023 1:01:22 PM Unagiyutaka Registered
19 9/6/2023 9:28:42 PM Metzinowaka Kosho
20 9/7/2023 3:40:39 AM Holleshoryu Registered
21 9/7/2023 9:50:53 AM Ketsukai Registered
22 9/7/2023 3:22:32 PM Beeftank Registered
23 9/7/2023 4:40:34 PM GONZABUROW Registered
24 9/8/2023 12:23:23 AM Kamibaka Registered
25 9/8/2023 1:14:31 AM Gansekiiwa Registered
26 9/8/2023 1:23:01 AM Balon Registered
27 9/8/2023 2:43:24 PM Hogashi Registered
28 9/8/2023 6:44:47 PM Mariohana Registered
29 9/8/2023 8:02:19 PM reeeen Registered
30 9/8/2023 8:48:46 PM Kintamayama Registered
31 9/8/2023 9:57:00 PM chocshoporyu Registered
32 9/8/2023 11:09:17 PM Saruyama Registered
33 9/9/2023 1:28:04 AM itchynotoe Registered
34 9/9/2023 2:31:28 AM Konosato Kosho
35 9/9/2023 2:42:17 AM Ruziklao Registered
36 9/9/2023 6:15:48 AM KonyaGaYamada Registered
37 9/9/2023 8:17:06 AM Doreikishi Registered
38 9/9/2023 10:17:53 AM Papayasu Registered
39 9/9/2023 10:41:57 AM joaoiyama Registered
40 9/9/2023 10:55:27 AM Bill Registered
41 9/9/2023 11:13:32 AM ScreechingOwl Registered
42 9/9/2023 11:41:45 AM Oskahanada Registered
43 9/9/2023 3:12:11 PM Ganzohnesushi Registered
44 9/9/2023 4:32:16 PM Flohru Registered
45 9/9/2023 5:28:43 PM Susanoo Registered
46 9/9/2023 6:48:39 PM Kasamatsuri Registered
47 9/9/2023 7:02:38 PM Jejima Registered
48 9/9/2023 7:52:16 PM Fujisan Registered
49 9/9/2023 8:38:52 PM DeRosa Registered
50 9/9/2023 8:47:52 PM Joputosu Registered
51 9/9/2023 10:34:28 PM Frinkanohana Registered
52 9/9/2023 10:43:53 PM gernobono Registered
53 9/10/2023 12:38:50 AM Achiyama Registered
54 9/10/2023 12:42:08 AM Andrasoyama Registered
55 9/10/2023 1:45:08 AM Hidenotora Registered
56 9/10/2023 1:49:08 AM Takanorappa Registered
57 9/10/2023 1:52:11 AM Kaiowaka Registered
58 9/10/2023 2:37:18 AM Jakusotsu Kosho
59 9/10/2023 2:54:05 AM Kotononami Registered
60 9/10/2023 3:03:52 AM Hakushin Registered
61 9/10/2023 3:37:03 AM Kashunowaka Registered
62 9/10/2023 3:41:50 AM Kitakachiyama Registered
63 9/10/2023 3:55:02 AM Sakura Registered
64 9/10/2023 4:01:26 AM BlackPinkMawashi Registered
65 9/10/2023 4:01:30 AM TochiYESshin Registered
66 9/10/2023 5:10:25 AM Oyama Registered
67 9/10/2023 5:18:37 AM Tetsuba Registered
68 9/10/2023 6:07:55 AM WAKATAKE Registered
69 9/10/2023 6:45:05 AM Netsuzakura Registered
70 9/10/2023 6:50:14 AM Andoreasu Registered
71 9/10/2023 7:11:35 AM Kobashi Registered
72 9/10/2023 7:41:49 AM kuroimori Registered
73 9/10/2023 8:17:31 AM Asapedroryu Registered
74 9/10/2023 8:23:24 AM Nantonoyama Registered
75 9/10/2023 8:32:30 AM Unkonoyama Registered
76 9/10/2023 8:34:28 AM bariihachibenson Registered
77 9/10/2023 8:53:09 AM Kajiyanosho Registered
78 9/10/2023 9:44:56 AM Asashosakari Registered
79 9/10/2023 10:05:49 AM Oshirokita Registered
80 9/10/2023 10:08:35 AM Anjoboshi Registered
81 9/10/2023 11:39:07 AM Norizo Registered
82 9/10/2023 11:54:05 AM Chibiyama Registered
83 9/10/2023 1:33:29 PM Choshu-yuki Registered
84 9/10/2023 1:48:42 PM Hironoumi Registered
85 9/10/2023 10:48:47 PM Terarno Registered
86 9/11/2023 3:57:27 AM Getayukata Registered
87 9/11/2023 5:38:00 AM Furanohana Registered

Odd Sumo participants list

NoDateShikonaNationReg. status
1 8/29/2023 4:37:07 AM chishafuwaku Registered
2 8/29/2023 5:26:16 AM Bunbukuchagama Registered
3 8/29/2023 6:43:19 PM Hakase Registered
4 8/29/2023 7:01:22 PM Kaito Registered
5 8/29/2023 8:26:38 PM Golynohana Registered
6 8/30/2023 2:25:26 AM Sukubidubidu Registered
7 9/1/2023 9:13:21 AM pandaazuma Registered
8 9/2/2023 12:06:04 AM Kintamayama Registered
9 9/2/2023 2:54:09 AM Oortael Registered
10 9/2/2023 9:29:22 PM Profomisakari Registered
11 9/3/2023 4:15:45 AM Athenayama Registered
12 9/3/2023 5:55:54 PM tsunamiko Kosho
13 9/5/2023 4:31:09 AM Kishikaisei Registered
14 9/5/2023 10:28:40 AM Andonishiki Registered
15 9/6/2023 10:00:45 AM Gusoyama Registered
16 9/6/2023 10:24:01 AM Chelseayama Registered
17 9/6/2023 9:28:54 PM Metzinowaka Kosho
18 9/7/2023 3:40:56 AM Holleshoryu Registered
19 9/7/2023 3:22:54 PM Beeftank Registered
20 9/7/2023 4:40:53 PM GONZABUROW Registered
21 9/8/2023 12:23:45 AM Kamibaka Registered
22 9/8/2023 12:31:03 AM Waraukuri Registered
23 9/8/2023 1:13:26 AM Gansekiiwa Registered
24 9/8/2023 1:23:07 AM Balon Registered
25 9/8/2023 6:44:24 PM Mariohana Registered
26 9/8/2023 6:52:21 PM chocshoporyu Registered
27 9/8/2023 7:49:14 PM Papayasu Registered
28 9/8/2023 9:14:39 PM reeeen Registered
29 9/8/2023 11:14:48 PM Saruyama Registered
30 9/9/2023 1:21:20 AM itchynotoe Registered
31 9/9/2023 2:31:39 AM Konosato Kosho
32 9/9/2023 2:41:48 AM Ruziklao Registered
33 9/9/2023 6:15:22 AM KonyaGaYamada Registered
34 9/9/2023 8:23:06 AM Doreikishi Registered
35 9/9/2023 10:42:17 AM joaoiyama Registered
36 9/9/2023 10:55:32 AM Bill Registered
37 9/9/2023 11:41:37 AM Oskahanada Registered
38 9/9/2023 3:12:21 PM Ganzohnesushi Registered
39 9/9/2023 4:32:10 PM Flohru Registered
40 9/9/2023 5:28:27 PM Susanoo Registered
41 9/9/2023 6:48:51 PM Kasamatsuri Registered
42 9/9/2023 7:04:40 PM Jejima Registered
43 9/9/2023 7:57:59 PM fujisan Registered
44 9/9/2023 8:38:59 PM DeRosa Registered
45 9/9/2023 8:51:24 PM Joputosu Registered
46 9/9/2023 10:34:46 PM Frinkanohana Registered
47 9/9/2023 10:41:40 PM gernobono Registered
48 9/10/2023 12:42:26 AM Andrasoyama Registered
49 9/10/2023 12:43:37 AM Netsuzakura Registered
50 9/10/2023 1:21:44 AM Getayukata Registered
51 9/10/2023 1:45:50 AM Hidenotora Registered
52 9/10/2023 1:50:25 AM Takanorappa Registered
53 9/10/2023 1:52:16 AM Kaiowaka Registered
54 9/10/2023 2:37:41 AM Jakusotsu Registered
55 9/10/2023 2:58:35 AM Kotononami Registered
56 9/10/2023 3:24:00 AM Hakushin Registered
57 9/10/2023 3:38:38 AM Kashunowaka Registered
58 9/10/2023 3:40:45 AM TochiYESshin Registered
59 9/10/2023 3:41:11 AM BlackPinkMawashi Registered
60 9/10/2023 3:43:12 AM Kitakachiyama Registered
61 9/10/2023 5:07:14 AM Oyama Registered
62 9/10/2023 5:10:55 AM Clemoshoryu Registered
63 9/10/2023 5:17:06 AM Tetsuba Registered
64 9/10/2023 5:29:36 AM vincentohana Registered
65 9/10/2023 6:07:40 AM WAKATAKE Kosho
66 9/10/2023 6:45:30 AM Andoreasu Registered
67 9/10/2023 7:10:36 AM Kobashi Registered
68 9/10/2023 7:27:34 AM bariihachibenson Registered
69 9/10/2023 7:39:09 AM kuroimori Registered
70 9/10/2023 8:01:10 AM Nantonoyama Registered
71 9/10/2023 8:18:32 AM Asapedroryu Registered
72 9/10/2023 8:32:35 AM Unkonoyama Registered
73 9/10/2023 8:38:13 AM Kajiyanosho Registered
74 9/10/2023 9:59:16 AM Torafujii Registered
75 9/10/2023 10:02:31 AM Anjoboshi Registered
76 9/10/2023 10:17:14 AM Oshirokita Registered
77 9/10/2023 10:54:06 AM ScreechingOwl Registered
78 9/10/2023 11:37:54 AM Norizo Registered
79 9/10/2023 11:48:28 AM Chibiyama Registered
80 9/10/2023 1:06:17 PM Choshu-yuki Registered
81 9/10/2023 1:54:51 PM Hironoumi Registered
82 9/10/2023 9:06:09 PM Heloyama Registered
83 9/11/2023 5:36:36 AM Furanohana Registered

SalaryCap Sumo participants list

NoDateShikonaNationReg. status
1 8/29/2023 4:37:09 AM chishafuwaku Registered
2 8/29/2023 5:27:13 AM Bunbukuchagama Registered
3 8/29/2023 6:43:30 PM Hakase Registered
4 8/29/2023 7:01:25 PM Kaito Registered
5 8/29/2023 8:26:26 PM Golynohana Registered
6 8/30/2023 2:25:12 AM Sukubidubidu Registered
7 9/1/2023 2:09:05 AM TochiYESshin Registered
8 9/1/2023 9:13:29 AM pandaazuma Registered
9 9/2/2023 2:54:30 AM Oortael Registered
10 9/3/2023 12:19:22 AM Profomisakari Registered
11 9/3/2023 4:15:50 AM Athenayama Registered
12 9/4/2023 7:16:47 PM Wamahada Registered
13 9/5/2023 4:33:21 AM Kishikaisei Registered
14 9/5/2023 9:04:08 AM Gusoyama Registered
15 9/5/2023 10:28:52 AM andonishiki Registered
16 9/6/2023 6:59:16 AM Achiyama Registered
17 9/6/2023 11:17:47 AM Tetsuba Registered
18 9/6/2023 11:32:49 AM Waraukuri Registered
19 9/7/2023 3:41:03 AM Holleshoryu Registered
20 9/7/2023 3:23:01 PM Beeftank Registered
21 9/7/2023 3:45:36 PM Kirinoumi Registered
22 9/7/2023 4:41:02 PM GONZABUROW Registered
23 9/8/2023 12:23:54 AM Kamibaka Registered
24 9/8/2023 1:14:09 AM Gansekiiiwa Registered
25 9/8/2023 1:23:10 AM Balon Registered
26 9/8/2023 2:38:38 AM Konosato Registered
27 9/8/2023 5:53:06 AM Gaijingai Registered
28 9/8/2023 10:36:24 AM Yarimotsu Registered
29 9/8/2023 2:59:14 PM Kintamayama Registered
30 9/8/2023 7:49:27 PM Papayasu Registered
31 9/8/2023 9:14:51 PM reeeen Registered
32 9/8/2023 10:28:33 PM Shatsume Registered
33 9/9/2023 1:18:18 AM itchynotoe Registered
34 9/9/2023 2:28:32 AM glacier Registered
35 9/9/2023 2:42:58 AM Ruziklao Registered
36 9/9/2023 6:14:52 AM KonyaGaYamada Registered
37 9/9/2023 8:23:36 AM Doreikishi Registered
38 9/9/2023 10:55:36 AM Bill Registered
39 9/9/2023 11:03:23 AM joaoiyama Registered
40 9/9/2023 11:41:33 AM Oskahanada Registered
41 9/9/2023 3:12:26 PM Ganzohnesushi Registered
42 9/9/2023 4:32:04 PM Flohru Registered
43 9/9/2023 5:28:35 PM Susanoo Registered
44 9/9/2023 6:48:56 PM Kasamatsuri Registered
45 9/9/2023 7:10:49 PM fujisan Registered
46 9/9/2023 8:39:02 PM DeRosa Registered
47 9/9/2023 8:51:53 PM Joputosu Registered
48 9/9/2023 9:24:09 PM Kakushoyama Registered
49 9/9/2023 10:28:24 PM Frinkanohana Registered
50 9/10/2023 12:42:32 AM Andrasoyama Registered
51 9/10/2023 12:50:32 AM Netsuzakura Registered
52 9/10/2023 1:46:47 AM Hidenotora Registered
53 9/10/2023 1:52:21 AM Kaiowaka Registered
54 9/10/2023 3:00:00 AM Kotononami Registered
55 9/10/2023 3:12:23 AM Kashunowaka Registered
56 9/10/2023 3:20:15 AM Kitakachiyama Registered
57 9/10/2023 3:36:48 AM Sakura Registered
58 9/10/2023 4:25:18 AM suwihuto Registered
59 9/10/2023 4:58:09 AM BlackPinkMawashi Registered
60 9/10/2023 5:02:54 AM Kajiyanosho Registered
61 9/10/2023 5:10:17 AM Oyama Registered
62 9/10/2023 6:04:50 AM Takanorappa Registered
63 9/10/2023 6:48:31 AM ScreechingOwl Registered
64 9/10/2023 7:01:25 AM Kobashi Registered
65 9/10/2023 7:18:18 AM kuroimori Registered
66 9/10/2023 7:29:12 AM bariihachibenson Registered
67 9/10/2023 7:29:57 AM Andoreasu Registered
68 9/10/2023 7:57:08 AM Anjoboshi Registered
69 9/10/2023 8:01:25 AM Nantonoyama Registered
70 9/10/2023 8:19:41 AM Asapedroryu Registered
71 9/10/2023 8:32:41 AM Unkonoyama Registered
72 9/10/2023 9:31:18 AM Oshirokita Registered
73 9/10/2023 9:59:26 AM Torafujii Registered
74 9/10/2023 11:31:24 AM Asashosakari Registered
75 9/10/2023 11:49:02 AM Hironoumi Registered